NUTREND Excelent baton proteinowy, 40 g
NUTREND Doskonały baton proteinowy
Bestseller wśród batonów proteinowych. Wyróżnia się pysznym smakiem i 25% zawartością białka. Polewa wykonana jest z prawdziwej czekolady lub jogurtu (w zależności od smaku). Po rozpakowaniu produkt przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia.OGŁOSZENIE:
Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 15 roku życia. Chronić przed gorącem, mrozem i wilgocią.
|
Po rozpakowaniu produkt przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia
|
|
Bezglutenowe
|
|
10,1 g białka w batonie (40 g)
|
|
1,5 g BCAA w batonie (40 g)
|
|
L-glutamina
|
|
Witaminy B2, B3
|
| ID produktu | 1452 |
| Smak: marcepan z migdałami | 100 g | 1 baton - 85 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartości odżywcze | 1812 kJ/432 kcal | 1540 kJ/367 kcal | ||
| Tłuszcz | 17,5 g | 14,9 g | ||
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,0 g | 8,5 g | ||
| Węglowodany | 44,0 g | 37,4 g | ||
| w tym cukry | 30,0 g | 25,5 g | ||
| Błonnik | 2,0 g | 1,7 g | ||
| Białko | 24,8 g | 21,1 g | ||
| Sól | 0,5 g | 0,4 g | ||
| L-glutamina | 0,6 g | 0,5 g | ||
| BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) | 3,8 g | 3,2 g | ||
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | ||
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | ||
| *Referencyjna wartość spożycia |
Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzeszków ziemnych i sezamu.
| Smak: czarna porzeczka z żurawin | |||
|---|---|---|---|
| Wartości odżywcze | 1799 kJ/429 kcal | 1529 kJ/364 kcal | 720 kJ/171 kcal |
| Tłuszcz | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11,5 g | 9,8 g | 4,6 g |
| Węglowodany | 46,0 g | 39,1 g | 18,4 g |
| w tym cukry | 31,5 g | 26,8 g | 12,6 g |
| Błonnik | 1,2 g | 1,0 g | 0,5 g |
| Białko | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
| Sól | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamina | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referencyjna wartość spożycia |
| Smak: czekolada z orzechami | 100 g | 1 baton - 85 g | 1 baton - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1831 kJ/436 kcal | 1556 kJ/371 kcal | 732 kJ/175 kcal |
| Tłuszcz | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,0 g | 8,5 g | 4,0 g |
| Węglowodany | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| w tym cukry | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Błonnik | 2,0 g | 1,7 g | 0,8 g |
| Białko | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Sól | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamina | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| *Referencyjna wartość spożycia |
| smak: czekolada z kokosem | 100 g | 1 baton - 85 g | 1 baton - 40 g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1814 kJ/432 kcal | 1542 kJ/368 kcal | 726 kJ/173 kcal |
| Tłuszcz | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
| w tym kwasy tłuszcze nasycone | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
| Węglowodany | 44,0 g | 37,4 g | 17,6 g |
| w tym cukry | 30,0 g | 25,5 g | 12,0 g |
| Błonnik | 2,2 g | 1,9 g | 0,9 g |
| Białko | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
| Sól | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamina | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Ryboflawina (witamina B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| **Referencyjna wartość spożycia |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
