Amacx Recovery Shake napój regeneracyjny, 880 g
Amacx Recovery Shake napój regeneracyjny
Koktajl regeneracyjny Amacx to produkt niezbędny po ciężkim treningu, gdy wyczerpałeś wszystkie rezerwy organizmu. Ważne jest wówczas jak najszybsze uzupełnienie glikogenu w postaci węglowodanów wraz z białkami, aby natychmiastowo wspomóc regenerację mięśni. Wyjątkowość tego koktajlu regeneracyjnego polega na tym, że węglowodany dodawane są w specjalnym stosunku 2:1, dzięki czemu organizmowi łatwiej jest wchłonąć niedobory bezpośrednio po wysiłku. Dodatkowo jednoczesne spożycie węglowodanów i białka stymuluje uzupełnienie zapasów glikogenu nawet bardziej, niż gdybyś spożywał produkt bogaty w same węglowodany.Weź Shake Recovery bezpośrednio po treningu, aby najlepiej wspomóc regenerację.
Zalecane spożycie: Wymieszać 58 gramów proszku (2 miarki) z 300–500 ml wody. Ilość wody decyduje o tym, jak kremowy lub wodnisty będzie koktajl. Jest to kwestia osobistych preferencji. Jeśli wypijesz więcej wody, to od razu po ćwiczeniach dostarczysz organizmowi więcej płynów.
|
Bogate w białko – 20 gramów białka na koktajl
|
|
30 gramów węglowodanów w stosunku 2:1
|
|
Dostępne w dwóch kremowych smakach
|
|
Bez sztucznych barwników i konserwantów
|
|
Dobrze się rozpuszcza
|
| ID produktu | 320821 |
| Składnik | Na 100 g | Na 58 g porcję |
| Energia | 1571 kJ / 376 kcal | 911 kJ / 218 kcal |
| Tłuszcze | 3.4 g | 1.97 g |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.5 g | 0.87 g |
| Węglowodany | 51 g | 29.58 g |
| – w tym cukry | 25.4 g | 14.73 g |
| Błonnik | 1.5 g | 0.87 g |
| Białko | 34.6 g | 20.07 g |
| Sól | 1 g | 0.58 g |
| Sód | 400 mg | 232 mg |
Aminokwasy egzogenne (esencjalne)
| Aminokwas | Na 100 g | Na 58 g |
| Fenyloalanina | 3.63 g | 2.11 g |
| Izoleucyna | 5.31 g | 3.08 g |
| Leucyna | 12.02 g | 6.97 g |
| Lizyna | 10.16 g | 5.89 g |
| Metionina | 2.24 g | 1.30 g |
| Treonina | 5.03 g | 2.92 g |
| Tryptofan | 1.96 g | 1.14 g |
| Walina | 4.94 g | 2.87 g |
Aminokwasy endogenne (nieesencjalne)
| Aminokwas | Na 100 g | Na 58 g |
| Kwas glutaminowy | 17.05 g | 9.89 g |
| Kwas asparaginowy | 11.0 g | 6.38 g |
| Seryna | 4.38 g | 2.54 g |
| Prolina | 4.75 g | 2.76 g |
| Glicyna | 1.77 g | 1.03 g |
| Alanina | 4.75 g | 2.76 g |
| Cysteina | 2.61 g | 1.51 g |
| Tyrozyna | 3.45 g | 2.00 g |
| Histydyna | 2.05 g | 1.19 g |
| Arginina | 2.89 g | 1.68 g |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.