Białko StillMass Max Power, 2500 g
Jedna dawka 50 g zawiera ok. 20 g białka, 5 g kreatyny, 2 g glutaminy, 1 g tauryny i 13 g glukozy służącej do transportu kreatyny. Charakteryzuje się doskonałą rozpuszczalnością i doskonałym smakiem. Przydatność białka docenią sportowcy wyczynowi i rekreacyjni dla poprawy wyników, przyrostu siły, objętości i masy mięśniowej.
Składniki - Wanilia: koncentrat białka serwatki-MPC-80, glukoza, koncentrat białka mleka MPC 85, izolat białka serwatki WPI 90 instant, monohydrat kreatyny, L-glutamina, tauryna, aromat waniliowy, mieszanka witamin (octan tokoferolu-wit.E, monoazotan tiaminy-wit. .B1, Ryboflawina fermentacyjna-wit.B2, Chlorowodorek pirydoksyny-wit.B6, Niacynamid-wit.B3, Kwas foliowy bezwodny-wit.B9, D-Pantotenian wapnia-wit.B5, D-Biotyna-wit.B7, wit.B12, Drobny proszek kwasu askorbinowego-wit.C), substancja słodząca: sukraloza (E955), emulgator: lecytyna słonecznikowa (E322)..
Informacje o wartościach odżywczych | 100 gramów | 50 gr | *RVH% |
wartość energetyczna | 1248,2 kj (294,2 kcal) | 624,1 kj (147,1 kcal) | 7,35% |
Tłuszcze | 1,6 g | 0,8 g | 1,14% |
W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 gr | 0,5 g | 2,5% |
Węglowodany | 28,2 g | 14,1 g | 5,42% |
To jest cukier | 26 gr | 13 gr | 14,44% |
Błonnik pokarmowy | 0,3 g | 0,15 g | ** |
Białka | 41,6 g | 20,8 g | 41,6% |
Sole | 25 mg | 12,5 mg | 0,20% |
Na (sód) | 66 mg | 33 mg | 0,55% |
monohydrat kreatyny | 10 gr | 5 gr | ** |
L-glutamina | 4 gr | 2 gr | ** |
byczy | 2 gr | 1 gr | ** |
Wskaźnik witamin | 0,1 g | 0,05 g | ** |
Z czego: | |||
Monoazotan tiaminy – witamina B1 | 0,66 mg | 0,33 mg | 30% |
Fermentacyjna ryboflawina - witamina B2 | 0,68 mg | 0,34 mg | 24,3% |
Niacynamid – witamina B3 | 7,86 mg | 3,93 mg | 24,56% |
D-Pantotenian wapnia – witamina B5 | 3,18 mg | 1,59 mg | 26,5% |
Chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6 | 0,82 mg | 0,41 mg | 29,3% |
D-Biotyna-witamina B7 | 24,7 mcg | 12,35 mcg | 24,7% |
Kwas foliowy bezwodny – witamina B9 | 0,1 mg | 0,05 mg | 25% |
witamina b12 | 1,42 mcg | 0,71 mcg | 9,46% |
Drobny proszek kwasu askorbinowego – witamina C | 38 mg | 19 mg | 23,75% |
Octan tokoferolu-wit.E | 9 mg | 4,5 mg | 37,5% |
Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH nie jest ustalone
ID produktu | 223852 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii