Ethic Sport SPORT OWOCE 42 g
- Zawiera węglowodany o różnym czasie przyswajania, gwarantujące długoterminową dostawę energii.
- Zawiera także sole mineralne (Mg, K, Ca), które wspomagają optymalizację wyników sportowych. SPORT FRUIT® jest doskonale strawny.
- Opakowanie zostało także zaprojektowane z myślą o użytkowaniu w ekstremalnych warunkach.
Produkt nie zawiera glutenu, dlatego jest odpowiedni także dla osób cierpiących na celiakię lub nietolerancję glutenu.
POLECAMY DLA:
- wszystkich, którzy poszukują naturalnego źródła energii
- tworzenie rezerw energetycznych przed wysiłkiem fizycznym
- uzupełnienie zapasów energii podczas aktywności sportowej
- wszystkich kategoriach wiekowych, łącznie z dziećmi i młodzieżą sportową
- Przed zajęciami sportowymi:
Na 60-90 minut przed startem zalecamy wypicie szklanki wody
- Podczas zajęć sportowych:
Wyścig na średniej długości: mniej więcej w połowie z niewielką ilością wody
Długie wyścigi: co 1,5 do 2 godzin z niewielką ilością wody
- Jako dziesiąty:
pomiędzy daniami głównymi
Maksymalna dawka: 1 - 3 opakowania dziennie.
WARTOŚCI ODŻYWCZE | |||
W 100 gr | 2 torebki po 42 g = 1 porcja | % RHP w 2 opakowaniach | |
Wartości energetyczne | |||
Kcal | 243 | 204 | - |
kJ | 1017 | 854 | - |
Wartości średnie | |||
Tłuszcze w tym nasycony MK | 0 gr 0 gr | 0 gr 0 gr | - - |
Węglowodany z których cukrów | 56 gr 53 gr | 47 gr 44 gr |
-- |
Błonnik pokarmowy | 3,4 g | 2,8 g | - |
Białka | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Sól (Na x 2,5) | 0,28 g | 0,23 g | - |
Wapń | 73 mg | 61 mg | 7% |
Magnez | 63 mg | 53 mg | 14% |
Potas | 377 mg | 283 mg | 14% |
WARTOŚCI ODŻYWCZE | |||
W 100 gr | 2 torebki po 42 g = 1 porcja | % RHP w 2 opakowaniach | |
Wartości energetyczne | |||
Kcal | 240 | 202 | - |
kJ | 1003 | 844 | - |
Wartości średnie | |||
Tłuszcze w tym nasycony MK | 0 gr 0 gr | 0 gr 0 gr | - - |
Węglowodany z których cukrów | 55,7 g 55,7 g | 46,8 g 46,8 g | - - |
Błonnik pokarmowy | 4 gr | 3,36 g | - |
Białka | 0,24 g | 0,2 g | - |
Sól (Na x 2,5) | 0,28 g | 0,23 g | - |
Wapń | 120 mg | 101 mg | 13% |
Magnez | 56 mg | 47 mg | 13% |
Potas | 200 mg | 168 mg | 9% |
ID produktu | 44869 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii