Bergans of Norway Wewnętrzna: koszula z długim rękawem z podwójnej wełny merino, kolor sosnowy/ciemnoszary
Bergans of Norway Wewnętrzna: podwójna koszulka z długim rękawem z merino
Techniczna warstwa bazowa, starannie opracowana dla osób wymagających maksymalnego komfortu termicznego i najwyższej wydajności w zimnym środowisku. Innowacyjna, dwuwarstwowa konstrukcja dzianiny skutecznie łączy szybkoschnące materiały syntetyczne przy ciele z ciepłą wełną merynosów na zewnątrz, gwarantując doskonałą izolację, odprowadzanie wilgoci i naturalną regulację temperatury podczas wszystkich wymagających aktywności. To doskonały wybór na całoroczne wędrówki, sporty zimowe i narciarstwo.|
Dwuwarstwowa dzianinowa konstrukcja tworzy barierę termiczną i znacznie zwiększa właściwości izolacyjne koszulki, zapewniając maksymalny komfort termiczny.
|
|
Miękka, poliestrowa warstwa wewnętrzna gwarantuje błyskawiczne odprowadzanie potu ze skóry do warstwy zewnętrznej, dzięki czemu pozostajesz suchy nawet podczas ćwiczeń o dużej intensywności.
|
|
Zewnętrzna warstwa wykonana z wełny merynosowej i poliamidu gwarantuje doskonałą termoregulację i niezawodną odporność na nieprzyjemne zapachy.
|
|
Rękawy typu raglan zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną swobodę ruchu w okolicy ramion, zwiększając ogólny komfort noszenia plecaka
|
|
Dopasowany krój sprawia, że koszulka idealnie dopasowuje się do ciała i może służyć jako skuteczna pierwsza warstwa
|
|
Użyta wełna merynosów posiada certyfikat RWS (Responsible Wool Standard), który wskazuje na odpowiedzialne podejście do hodowli owiec i zarządzania gruntami.
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | las sosnowy/ciemnoszary |
| Materiał | wełna merino, syntetyczny materiał |
| Sezon | Zimowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka |
| Waga | 265 g |
| Skład materiałowy | 46% wełna (merino), 43% poliester, 11% poliamid |
| ID produktu | 371348 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Talia (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Biodra (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Długość ręki (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Męska odzież na górną część ciała
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Talia (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Biodra (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Długość ręki (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Męska odzież na dolną część ciała
| Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodra (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 127 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 |
Wersje Short mają o 5 cm krótsze nogawki, natomiast Long są o 7 cm dłuższe.
Odzież dziecięca
| Rozmiar/wzrost | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Talia (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Biodra (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii