Sportful NEO damskie spodnie 3/4, czarne
Sportowe spodnie Neo
Zaprojektowane z myślą o komforcie już od pierwszej jazdy. Spodnie Neo 3/4 łączą w sobie prostotę, wygodę i wydajność na rowerze. Nowa konstrukcja z surowego materiału po wewnętrznej stronie spodni , aby wyeliminować szwy w miejscach, które mogłyby powodować otarcia. Nadaje się na wiosenne i letnie wycieczki|
Spodnie 3/4 wykonane z Lycry® o gramaturze 200 g/m2
|
|
Zewnętrzna część spodni wykończona jest nakładaną listwą z uchwytem ułatwiającym ściąganie
|
|
Nowa dwuwarstwowa wkładka Bodyfit Pro W MD o wielu gęstościach
|
| Płeć | Damskie |
| Rozmiar | XS - XXL |
| Kolor | czarny |
| Wkładka | z wkładką |
| Szelki | nie |
| Skład materiałowy | Materiał główny: 80 % poliamid, 20 % elastan Dolna część spodni: 78 % poliester, 22 % elastan Talia: 80 % poliester, 20 % elastan |
| Sezon/okres | wiosna, lato |
| ID produktu | 163419 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Talia (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Rozmiar | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
