Sportful GAZZETTA SHIFT tank top, czarny
Sportful GAZZETTA SHIFT tank top
Kompaktowy, wiatroodporny dodatek do stroju rowerowego z technologią Polartec Alpha zapewniającą ciepło i oddychalność.Waga / Objętość: 39 g
|
Konstrukcja dwuwarstwowa z wiatroszczelną warstwą zewnętrzną i warstwą wewnętrzną Polartec Alpha
|
|
Lekka i pakowna konstrukcja pozwala na łatwe przechowywanie w kieszeni koszulki
|
|
Zapewnia dodatkowe ciepło i ochronę przed wiatrem podczas zjazdów w zimne dni
|
|
Szybkoschnący i oddychający materiał zapewnia długotrwały komfort
|
| Płeć | Męskie, Damskie, Uniseks |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Sezon | Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | kolarstwo |
| Rozmiar | uniwersalny |
| Zakres temperatur | 10 - 30 °C |
| Waga | 39 gr |
| Materiał | 100 % Poliester |
| ID produktu | 364061 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Talia (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Rozmiar | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
