Spodenki Leatt MTB Trail 3.0 Liner Shorts w kolorze czarnym
Spodenki Leatt MTB Trail 3.0 Liner
Spodenki Leatt MTB Trail 3.0 Liner to idealny wybór na techniczne przejażdżki, oferujący doskonały komfort, nowoczesny design i świetną funkcjonalność. Dodatkowo ich użyteczność zwiększa wyjmowana wkładka z siateczki ze wzmocnieniem z wysokiej jakości zamszu, dzięki czemu nadają się zarówno na co dzień, jak i na dłuższe wyprawy w różnych warunkach pogodowych.|
Dopasowany, nowoczesny krój i rozciągliwość w czterech kierunkach zapewniają swobodę ruchów
|
|
Szybkoschnący, antybakteryjny i oddychający materiał z wentylacją laserową
|
|
Wyjmowana, wysoce oddychająca wkładka zamszowa Elastic Interface o podwójnej gęstości
|
|
Wygodny elastyczny pas z regulowanymi paskami i bezpiecznym zapięciem
|
|
Odblaskowe detale zwiększające bezpieczeństwo
|
|
Praktyczne kieszenie zapinane na zamek YKK z tyłu ud i kieszenie na dłonie
|
|
Ochrona przed wodą i zanieczyszczeniami dzięki przyjaznej dla środowiska powłoce DWR niezawierającej PFAS
|
|
tkanina i podszewka z certyfikatem bluesign® – przyjazne dla środowiska
|
| Płeć | Męskie |
| Rozmiar | S - 3XL |
| Kolor | duch czarny |
| Wkładka | z wkładką |
| Krój | wąski krój |
| Liczba kieszeni | 4 |
| ID produktu | 368301 |
Odzież męska
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ręki (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ręki (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Klatka piersiowa (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Talia (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Numeryczny rozmiar spodni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii