O'NEAL TOBANGA spodenki, szare
Szorty O'NEAL TOBANGA
|
Przedłużony krój nad kolanami, który podczas jazdy zakrywa górną część ochraniaczy
|
|
Średniej grubości, szybkoschnący materiał z szybkim odprowadzaniem wilgoci, zapewniający idealną równowagę pomiędzy trwałością/odpornością na ścieranie i wagą
|
|
Elastyczne panele na tyłku/w talii dla lepszej swobody ruchów
|
|
Wstępnie ukształtowane spodnie i podwyższona talia z tyłu zapewniają doskonałe dopasowanie i wygodę podczas jazdy na rowerze
|
|
Rozcięcia laserowo wycięte po wewnętrznej stronie ud
|
|
4 kieszenie: 2 x boczne zapinane na zamek, 2 x udowa
|
|
Zintegrowana pętla w lewej kieszeni na udzie na klucze lub bilet na wyciąg
|
|
Zapinana na zatrzaski w talii i boczne paski na rzepy dla wygodnego dopasowania
|
|
Zwiększona trwałość dzięki panelom z wytrzymałego materiału w kroku i wewnątrz spodni
|
|
Kompatybilne ze spodenkami wewnętrznymi O'Neal (dostępne osobno)
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | szary |
| Wkładka | bez wkładki |
| ID produktu | 259780 |
Element FR
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
Matrix
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Biodra (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 30 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 |
Mud WP
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
Pin It
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Rockstacker
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
Tobanga
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
