Leatt MTB Endurance 3.0 spodenki, czarny
Krótkie spodenki Endurance 3.0 zapewniają wsparcie, dopasowanie i komfort, których potrzebujesz na kilometry XC i gravel – w cenie, która ma sens.
Kompresyjna dzianina, ergonomiczny krój i płaskie szwy tworzą gładkie i bezpieczne dopasowanie, a wkładka Elastic Interface o podwójnej gęstości zapewnia komfort na długich dystansach.
Silikonowe gripy na nogawkach utrzymują wszystko na swoim miejscu bez zadrapań, a ochrona UPF 50 wraz z odblaskowymi detalami dopełniają te niezbędne szorty do codziennego treningu i weekendowych przygód.
KRÓJ:
• Skin fit
• Ergonomiczny krój
• Silikonowe gripy na nogawkach
MATERIAŁ:
• Kompresyjna dzianina z mieszanki włókien polimerowych i elastanu
• 4-kierunkowy strecz z płaskimi szwami
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:
• Materiał i wkładka chamois zatwierdzone przez bluesign® (złoty standard dla zrównoważonych tekstyliów)
• Opakowanie bez plastiku
OCHRONA PRZED POGODĄ:
• UPF 50
WKŁADKA:
• Elastic Interface chamois, anatomicznie/3D ukształtowana dla półagresywnej pozycji jazdy
• Piana o podwójnej gęstości i wentylowana przednia część
• Wyprodukowano w Europie
INNE WŁAŚCIWOŚCI:
• Antybakteryjnie obrobione
• Odblaskowe detale
• Silikonowe elementy antypoślizgowe
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Sezon | Letni |
| Wkładka | z wkładką |
| Szelki | nie |
| Właściwości spodni | nieokreślone |
| ID produktu | 368285 |
Koszulki rowerowe/kurtki/kamizelki/koszulki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ramion (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Spodnie/krótkie spodenki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Krok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Dobrý deň. Budú dostupné aj vo veľkosti L?
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

jó a kialakítása a párnáknak csak lehetne vastagabb, hosszú távon már kevésnek bizonyul, de rövid távra kiváló.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał