Szorty damskie ALÉ PR-SYSTEM, czarne
Spodenki o dopasowanym kroju Ergo-racing i kompresyjnych materiałach, które zapewniają wsparcie mięśniom podczas treningu.
- Wielopanelowy krój wykonany jest z trzech różnych tkanin dostosowanych do różnych stref anatomicznych ciała.
- Popularne szelki z wkładką siateczkową zawierającą włókna węglowe. FREE SYSTEM BIB: system elastycznych pasków zapewniający odpowiednie wsparcie bez niewłaściwego napinania.
- Spodnie wykończone są gumką LG STABILITY SYSTEM™. Jej główną funkcją jest utrzymanie ubrania na miejscu dzięki specjalnym włóknom silikonowym rozmieszczonym na tkaninie. Stopniowe rozmieszczenie włókien zapewnia doskonałą kompresję bez nieprzyjemnego skurczu.
- Część krocza wykonana z tkaniny spandex/poliamid o gramaturze 200 g/ m2. Tkanina ta z reliefową powierzchnią jest bardzo odporna na ścieranie i wykazuje doskonałe właściwości podczas poruszania się po siodle.
- Wyprodukowano w 100% we Włoszech.
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarny |
| Sezon | Letni |
| Wkładka | z wkładką |
| Właściwości spodni | nieokreślone |
| ID produktu | 256839 |
Koszulki, kurtki
| Rozmiar (cm) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) | Wewnętrzna długość - dla spodenek (cm) | Długość nogi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii