Sportowe spodnie TOTAL ENERGIES na szelkach, niebieskie
Sportowe spodnie TOTAL ENERGIES
Tkanina czesana NoRain Thermal została poddana opatentowanej obróbce nanotechnologicznej. Ta nowa wersja ma mocniejsze paski. Te wysoce oddychające, obcisłe spodnie ochronią Cię przed przegrzaniem w chłodne dni, a ich wodoodporność ochroni Cię przed lekkim deszczem, mokrym śniegiem i bryzgami wody. W najbardziej mokrych warunkach nie wchłania wody i utrzymuje ciepło.
Przeznaczone dla zawodowych rowerzystów
|
Krój Bodyfit zapewnia wygodną jazdę i maksymalny komfort
|
Zespół TOTAL ENERGIES 2022
|
Płeć | Męskie |
Kolor | niebieski |
Wkładka | z wkładką |
Rodzaj sportu | kolarstwo |
Skład materiałowy | Główny materiał: 86% poliamid, 14% elastan Wstawki boczne: 84% poliamid, 16% elastan Ramiączka: 72% poliester, 28% elastan |
ID produktu | 166591 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Talia (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) *nie dotyczy spodenek |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Rozmiar | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii