Spodenki Rab Sonic zostały zaprojektowane z myślą o aktywnym stylu życia i użytkowaniu w szybkim tempie ruchu. Dzięki ultralekkiemu i oddychającemu materiałowi gwarantują komfort nawet podczas wymagających aktywności sportowych. Ich dopasowany krój i delikatne szwy minimalizują tarcie, a ochrona przed zapachami zapewnia świeżość nawet po dłuższym noszeniu.
- Ultralekki, szybkoschnący i wysoce oddychający materiał Motiv™ Aero (85 g/m²) z delikatną siateczkową strukturą.
- Dopasowany krój z soft szwami o niskim tarciu dla maksymalnego komfortu.
- Pas z logo Rab, zaprojektowany do efektywnego odprowadzania wilgoci.
- Ochrona przed zapachami dla zachowania świeżości podczas aktywności.
- Praktyczny funkcjonalny rozporek.
- Waga około 50 g (rozmiar M), materiał 100 % poliester.
| Płeć | Męskie |
| Kolor | beluga |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
| Wkładka | bez wkładki |
| Rodzaj sportu | kolarstwo, turystyka, narciarstwo biegowe, bieganie, skialpinizm, narciarstwo, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping, fitness, lifestyle |
| ID produktu | 243047 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii