O'NEAL ELEMENT RACEWEAR spodnie, czarny/oliwkowy
Spodnie O'NEAL ELEMENT RACEWEAR
Spodnie doskonałej jakości w przystępnej cenie.|
Wygodny, luźny krój zapewniający maksymalną swobodę ruchów
|
|
Spodnie bez mankietów
|
|
Materiały zapewniają idealne połączenie komfortu i ochrony podczas jazdy
|
|
Lekka, oddychająca i wytrzymała konstrukcja z elementami ochronnymi i elastycznymi panelami w krytycznych obszarach
|
|
Ergonomicznie ukształtowane spodnie dla wygody podczas jazdy
|
|
Elastyczny pas z regulowanym systemem zapięcia na klamrę dla bezpiecznego i wygodnego dopasowania
|
|
Odporne na ścieranie panele po wewnętrznej stronie spodni i kolan
|
|
Piankowe ochraniacze bioder EVA nie są częścią zestawu i można je zamówić oddzielnie
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny/oliwkowy |
| Sezon | Przejściowy |
| Wkładka | bez wkładki |
| Szelki | nie |
| Właściwości spodni | nieokreślone |
| ID produktu | 356748 |
Element
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Talia (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Biodra (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Talia (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Biodra (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Talia (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Biodra (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 |
Mayhem
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Talia (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Biodra (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Predator
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Talia (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Biodra (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Biodra (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Rozmiar | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar w sklepie O’NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talia (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Biodra (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Wariant O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
Dobrý deň,
prosím, ktorá tabuľka veľkosti je platná pre O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá?
Dobrý deň,
Sedí tabuľka pre Element trail
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Wariant O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/olivová
Nohavice sú v pohode, akurát bol problém vybrať veľkosť, väčšie čísla mali široký pás, bez možnosti dodatočného stiahnutia a hlbokú "pudlo", čo vadí pri vysadaní na bajk, zdvíhajú sa neúmerne nad členky, čo pri mrazoch chladí, vyriešil som to návlekmi na boty, prípadne podkolienky. inak odolné, celkovo pohodlné, budem musieť nejako do budúcna vyriešiť iné sťahovanie pásu, lebo sa šmýkajú z tela, pokiaľ sú nasadené na termotriko. nevýha bez vreciek, ale zase nosím vždy batoh, takže sopeľhandru ani kľúče od domu tam nedáte.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał