ALÉ Neoprene Shoecover ochraniacze na buty, czarne
Pokrowce na buty neoprenowe ALÉ do butów sportowych
|
Wodoodporna tkanina neoprenowa
|
|
Termoformowane szwy zapewniają wodoszczelność
|
|
Materiał antypoślizgowy w obszarze palców i pięty zapewnia dłuższą żywotność
|
|
Regulowany otwór w podeszwie za pomocą rzepu
|
|
Wodoodporny zamek błyskawiczny z tyłu
|
| Kolor | czarny |
| Przeznaczenie | MTB, Szosowe, Uniwersalne |
| Sezon | zima |
| Zakres temperatur | -2 do +8°C |
| Rok modelowy | 2024 |
| ID produktu | 156800 |
| Rozmiary | Obwód dłoni |
|---|---|
| XS | 18 cm |
| S | 19-20 cm |
| M | 21-22 cm |
| L | 23-24 cm |
| XL | 25-26 cm |
| XXL | 27 cm |
| Rozmiary | Rozmiary EU |
|---|---|
| S | 36 / 39 |
| M | 40 / 43 |
| L | 44 / 47 |
| Model | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neopren | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | 46 / 48 |
| Rain | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Aero | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Crono | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Winter | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Nordik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Klimatik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Shield (Toe cap) | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | - |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
