Pas nerkowy O'NEAL PXR, pomarańczowy
- Ergonomicznie ukształtowany pas nerkowy.
- Podparcie dolnej części pleców z lekką kompresją.
- Dodatkowa ochrona dzięki strategicznie rozmieszczonym gumowym częściom.
- Trwała i wygodna wyściółka z Lycry® oraz wewnętrzna warstwa z pianki.
- Regulacja rozmiaru za pomocą podwójnego zapięcia na rzep.
| Płeć | Męskie, Damskie, Uniseks |
| Kolor | czarny |
| ID produktu | 260141 |
Baja
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Długość rękawa (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP ochraniacz z długim rękawem
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Obwód talii (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Długość pleców (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Długość rękawa (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obwód talii (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Długość pleców (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Długość krótkiego rękawa (cm) | 27,5 | 27,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
BP kamizelka
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Obwód talii (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Długość pleców (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
| Rozmiar | One Size |
|---|---|
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 40 |
| Długość klatki piersiowej (bez pasków, cm) | 39 |
| Długość pleców (cm) | 50 |
Holeshot long
| Rozmiar | L | XL |
|---|---|---|
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 40 | 40 |
| Długość klatki piersiowej (bez pasków, cm) | 39 | 39 |
| Długość pleców (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Długość pleców (cm) | 68 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
| Długość krótkiego rękawa (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Długość pleców (cm) | 65,5 | 67,5 | 70 | 72 | 74 |
| Długość krótkiego rękawa (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód talii (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Długość pleców (cm) | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
| Długość rękawa (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 41,2 | 41,5 |
| Długość klatki piersiowej (bez pasków, cm) | 37 | 40,5 |
| Długość pleców (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
| Rozmiar | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Szerokość klatki piersiowej (cm) | 41,2 | 41,5 |
| Długość klatki piersiowej (bez pasków, cm) | 37 | 40,5 |
| Długość pleców (cm) | 40 | 46 |
|
Długość ochraniaczy na ramiona (cm) |
32,5 | 32,5 |
STV V.21
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Długość pleców (cm) | 68 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
| Długość krótkiego rękawa (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Długość długiego rękawa (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
| Długość pleców (cm) | 65 | 67,5 | 69,5 | 72 | 73,5 |
| Długość krótkiego rękawa (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Długość długiego rękawa (cm) | 68 | 69,5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog i Underdog V.20
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Długość pleców (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Długość krótkiego rękawa (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| Długość długiego rękawa (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii