Northfinder DEJA damska koszulka merino, czarny
Koszulka DEJA jest wykonana z materiału, który łączy naturalną wełnę merino (84%) z włóknami syntetycznymi (11% poliamid, 5% elastan). Wełna merino zapewnia wysoką oddychalność, naturalną antybakteryjność i zdolność utrzymywania ciała w suchości – nawet gdy jest wilgotna, nadal grzeje. Włókna syntetyczne dodają koszulce wytrzymałości, elastyczności i dłuższą żywotność. DEJA idealnie nadaje się jako warstwa podstawowa do uprawiania sportu i aktywności outdoorowych przez cały rok. Dzięki wełnie merino nie wydziela nieprzyjemnego zapachu nawet po wielu dniach noszenia i jest odpowiednia również dla wrażliwej skóry. Świetnie nadaje się do turystyki, treningów, podróży czy codziennego noszenia na łonie natury.
- Damska koszulka funkcyjna z wełny merino z dodatkiem syntetyków idealnie nadaje się jako warstwa podstawowa do uprawiania sportu przez cały rok
- Łączy oddychalność, odprowadzanie wilgoci i odporność na zapachy
- Dzięki elastyczności doskonale leży i nie ogranicza ruchów
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | wełna merino, syntetyczny materiał |
| Sezon | Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | kolarstwo, turystyka, narciarstwo, lifestyle |
| ID produktu | 347978 |
Męskie
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
| Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii