Leatt MTB Trail 2.0 szorty, spruce green
Spodenki Leatt MTB Trail 2.0
Spodenki Leatt MTB Trail 2.0 oferujá styl i wysoki komfort podczas technicznej jazdy w terenie. Nowoczesny slim fit strih i 4-kierunkowa elastyczność zapewniajá swobodę ruchów i idealne dopasowanie, a szybkoschnácy materiał antybakteryjny i wycinane laserowo panele wentylacyjne skutecznie odprowadzajá ciepło podczas wymagajácych przejażdżek. Ekologiczne wykończenie DWR bez PFAS i materiały z aprobatą bluesign® gwarantujá trwałość i minimalny wpływ na środowisko. Praktyczne kieszenie na zamek błyskawiczny na udach bezpiecznie przechowujá telefon i inne kosztowności. Ochrona przed promieniowaniem UV i odblaskowe detale maksymalizujá bezpieczeństwo i wygodę w każdym terenie.|
Nowoczesny krój slim fit i rozciągliwość w 4 kierunkach dla maksymalnej swobody ruchów
|
|
Elastyczny pas z tylnym panelem i regulowane paski dla idealnego dopasowania
|
|
Ekologiczne wykończenie DWR bez PFAS, materiały zatwierdzone przez bluesign®
|
|
Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny na tylnych udach i boczne kieszenie bez zapięcia
|
|
Ochrona przed słońcem UPF 50+ i odblaskowe detale dla zwiększenia bezpieczeństwa
|
|
Zaprojektowane do wygodnego użytkowania zarówno z ochraniaczami kolan, jak i bez nich
|
| Płeć | Męskie, Uniseks |
| Rozmiar | S - XXL |
| Kolor | spruce green |
| Sezon | Letni |
| Wkładka | bez wkładki |
| Właściwości spodni | nieokreślone |
| Krój | Slim Fit |
| Liczba kieszeni | 4 |
| ID produktu | 368297 |
Koszulki rowerowe/kurtki/kamizelki/koszulki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ramion (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Spodnie/krótkie spodenki
| Rozmiar | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Krok (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii