Kurtka Troy Lee Designs Descent, jednolita czarna
Troy Lee projektuje kurtkę Descent
Zupełnie nowa kurtka, która jest wodoodporna, a jednocześnie oddychająca. Posiada 3 warstwy poliestrowej membrany o wodoodporności i oddychalności 10k/10k. Mankiety rękawów są zapinane na rzep. Posiada zapinane zamki, 2 kieszenie zapinane na zamek. Kaptur jest na tyle duży, że zmieści się w nim kask, ale można go również ściągnąć za pomocą sznurków.|
Materiał 3-warstwowy z membraną
|
|
Uszczelnione zamki błyskawiczne chronią przed wodą
|
|
Regulowany kaptur
|
| Płeć | Męskie |
| Rozmiar | M, L, XL |
| Kolor | solid black |
| Kolumna wodna | 10000 mm |
| ID produktu | 172964 |
Descent
| Rozmiar | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość z przodu (cm) | 66 | 67 | 68,5 | 70 | 71 |
| Długość z tyłu (cm) | 73,5 | 75 | 76 | 77,5 | 79 |
| Klatka piersiowa (cm) | 52 | 54,5 | 57 | 60 | 62 |
| Szerokość u dołu (cm) | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 60 |
| Długość rękawa (cm, od szyi do końca rękawa) | 92,5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość z przodu (cm) | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73 | 74 |
| Klatka piersiowa (cm) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 58 | 60 |
| Szerokość u dołu (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58,5 | 61 |
| Długość rękawa (cm, od szyi do końca rękawa) | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 98 | 100 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
