Kamizelka ALÉ GUSCIO CLEVER, brąz
Kamizelkę GUSCIO CLEVER z łatwością zapakujesz do tylnej kieszeni koszulki. Jego waga wynosi zaledwie 80 g, a wiatroszczelne materiały pomogą Ci podczas zmiennej pogody lub długich zjazdów. Idealnie chroni przed wiatrem, a dzięki wodoodpornemu materiałowi spłynie z niego nawet lekki deszcz.
- Nadaje się do temperatur od 10° do 20°C.
- Odblaskowe detale dla lepszej widoczności.
- Wodoodporne wykończenie wytrzyma nawet lekki deszcz.
- Kamizelka zachowuje oddychalność, dzięki czemu nie będziesz się w niej pocić.
- Elastyczna silikonowa opaska u dołu utrzymuje kamizelkę we właściwym miejscu.
- Wyższy kołnierz chroni przed wiatrem.
- Wysokiej jakości trwały zamek błyskawiczny.
Typ: Kamizelki ALÉ
Sezon: Lato
Kolor: brązowy
Ostatni rok: 2025
| Płeć | Męskie |
| Kolor | brązowy |
| ID produktu | 234511 |
Koszulki, kurtki
| Rozmiary | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) | Wewnętrzna długość - dla spodenek (cm) | Długość nogi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii