ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 kamizelka, country
Kamizelka Alé GUSCIO VENT0 2.0
Lekka i kompaktowa kamizelka , którą z łatwością zapakujesz do tylnej kieszeni koszulki. Jego waga to zaledwie 80 g. Zastosowane wiatroszczelne tkaniny pomogą Ci w przypadku zmiany pogody lub długich zjazdów. Idealnie chroni przed wiatrem, a dzięki wodoodpornemu materiałowi spłynie z niego nawet lekki deszcz.|
Elastyczna silikonowa opaska u dołu utrzymuje kamizelkę we właściwym miejscu
|
|
Kamizelka zachowuje oddychalność, dzięki czemu nie będziesz się w niej pocić
|
|
Wodoodporne wykończenie wytrzyma nawet lekki deszcz
|
|
Wyższy kołnierz chroni przed wiatrem
|
|
Wysokiej jakości trwały zamek błyskawiczny
|
| Płeć | Męskie |
| Rozmiar | XXS - 5XL |
| Kolor | country |
| Waga | 80 g |
| Zakres temperatur | 10 - 25 °C |
| ID produktu | 156320 |
Koszulki, kurtki
| Rozmiary | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) | Wewnętrzna długość - dla spodenek (cm) | Długość nogi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii