ALÉ Solid Step koszulka rowerowa, czarna
Koszulka ALÉ Solid Step
Ultra lekka i super oddychająca – taka jest koszulka STEP z kolekcji Solid. Jak sama nazwa wskazuje, ta koszulka jest szczególnie odpowiednia na najwyższe temperatury.|
Trzy kieszenie z tyłu
|
|
Krój Body Mapping pasuje jak druga skóra
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Rodzaj sportu | kolarstwo |
| Sezon | Letni |
| Wersja | Super komfort |
| Rok modelowy | 2022 |
| Waga | 105 g |
| Zakres temperatur | 18 - 30 °C |
| ID produktu | 156331 |
Koszulki, kurtki
| Rozmiary | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) | Wewnętrzna długość - dla spodenek (cm) | Długość nogi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii