ALÉ SOLID RIDE damska koszulka rowerowa, biała/czarna
Ocieplana damska koszulka ALÉ RIDE SOLID szybko odprowadza pot z ciała i utrzymuje skórę suchą i ciepłą.
- Odpowiedni zakres temperatur od 12°C do 18°C
- Elastyczna silikonowa opaska na dolnym brzegu utrzymuje koszulkę na miejscu podczas jazdy.
- 3 kieszenie z tyłu.
Sezon: Wiosna/jesień
Wersja: Super Komfort
Typ: Długie koszulki ALÉ
Kolor: czarny
Ciepły, oddychający materiał zapewniający dobrą regulację temperatury ciała
|
Szybkie usuwanie potu z ciała
|
Trzy kieszenie z tyłu
|
Elementy odblaskowe
|
Płeć | Damskie |
Rozmiar | XXS - 5XL |
Kolor | biało-czarny |
Sezon | Przejściowy |
Rodzaj sportu | kolarstwo |
Zakres temperatur | 12 - 18 °C |
Waga | 200 g |
Skład materiałowy | 100 % Poliester |
Krój | wygodny |
ID produktu | 165241 |
Koszulki, kurtki
Rozmiar (cm) | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Spodnie
Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) | Wewnętrzna długość - dla spodenek (cm) | Długość nogi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań