Męska bluza Montane ALPINE RAID PULL-ON-BLACK w kolorze czarnym
Lekka, trwała i szybkoschnąca bluza polarowa wykonana z materiału PONTETORTO Tecnostretch z dodatkiem CORDURY o doskonałym odprowadzaniu wilgoci i elastanie zapewniającym swobodę ruchów. Idealna bluza do wspinaczki alpejskiej posiada kieszeń na piersi oraz przedłużone zakończenia rękawów z otworami na kciuki, dzięki wąskiemu krojowi nadaje się do układania ubrań pod kurtkę wodoodporną lub softshell.
Materiał:
- wytrzymały, rozciągliwy materiał PONTETORTO Tecnostretch z CORDURA
- Elastyczny materiał FEATHERLITE Air Nylon na kieszeni na piersi
Cechy:
- dopasowany kołnierz
- Zamek błyskawiczny o długości 1/2 YKK VISLON
- 1 zewnętrzna kieszeń na piersi zapinana na zamek
- elastyczne, niskie mankiety i otwory na kciuki na końcach rękawów
Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, skialpinizm, lifestyle |
ID produktu | 157204 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii