Bluza z kapturem Leatt MTB ThermaFlow 3.0, czarna
Bluza Leatt MTB ThermaFlow 3.0
Funkcjonalna bluza z kapturem to idealne połączenie swobodnego, miejskiego stylu i najwyższej jakości wykonania technicznego, dzięki czemu świetnie nadaje się na przejażdżki w chłodne dni i relaks po nich. Wiatroszczelna tkanina z ciepłą podszewką niezawodnie ochroni Cię przed zimnem, a przemyślany system wentylacji zapobiegnie przegrzaniu podczas bardziej wymagającego pedałowania pod górę.|
Wiatroszczelny materiał o podwójnym splocie i termicznej warstwie wewnętrznej zapewnia doskonały komfort termiczny w chłodne dni
|
|
Wycinane laserowo otwory wentylacyjne pod pachami zapewniają skuteczną cyrkulację powietrza i regulację temperatury ciała
|
|
Ekologiczna powłoka powierzchni, wolna od substancji PFAS, skutecznie odpycha wodę i brud, co znacznie ułatwia konserwację.
|
|
Kaptur wyposażono w elastyczne panele, dzięki czemu można go wygodnie naciągnąć na kask, zapewniając maksymalną ochronę przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
|
|
Wzmocnione panele Brush Guard na łokciach zwiększają odporność kurtki na ścieranie i chronią materiał podczas jazdy w zarośniętym terenie
|
|
Praktyczne kieszenie boczne z wysokiej jakości zamkami YKK zapewniają bezpieczne miejsce do przechowywania drobnych przedmiotów podczas jazdy
|
|
Elastyczne mankiety i dół bluzy sprawiają, że ściśle przylega ona do ciała, a zimne powietrze nie przedostaje się pod ubranie.
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Skład materiałowy | 93 % poliester, 7 % elastan |
| ID produktu | 368050 |
Odzież męska
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ręki (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Klatka piersiowa (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Talia (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Wzrost (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość ręki (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Klatka piersiowa (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Talia (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Numeryczny rozmiar spodni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii