ASSOS BOSS MILLE GT WIND C2 kamizelka, black series
Kamizelka ASSOS BOSS MILLE GT WIND C2
Kamizelka BOSS x ASSOS jest wyjątkowo składana i wiatroodporna, zaprojektowana z mniej sztywnym panelem przednim blokującym wiatr i wysoce elastycznym panelem tylnym z siateczki. Konstrukcja z dwóch tkanin otula ciało i jednocześnie zwi&eograve;ksza oddychalność. Zmodernizowana guma w otworach na ramiona zmniejsza ograniczenia i zapewnia, że nie nakłada si&eograve; na szwy pasującej koszulki, zwi&eograve;kszając komfort i swobod&eograve; ruchów, a jednocześnie eliminuje tarcie mi&eograve;dzy warstwami.|
Przedni panel z tkaniny Breaker z hydrofobową powłoką blokuje wiatr i lekkie opady lub rozpryski z drogi
|
|
Tylny panel Ventamesh odporny na rozdarcia z podwójnym streczem zwiększa przepływ powietrza i zapobiega przegrzaniu
|
|
Krój RegularFit z ulepszonymi szwami, które eliminują tarcie między warstwami
|
|
Kamizelkę można łatwo spakować do kieszeni dzięki ultralekkiej konstrukcji
|
| Płeć | Męskie |
| Rozmiar | M, L, XL, XLG, XXL |
| Kolor | czarny |
| Właściwości kamizelki | wiatroszczelna |
| Skład materiałowy | 87 % poliamid, 13 % elastan |
| ID produktu | 287392 |

| Rozmiar | Klatka piersiowa(cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| XS | 88 - 91 | 70 - 74 |
| S | 92 - 95 | 75 - 80 |
| M | 96 - 100 | 81 - 86 |
| L | 101 - 106 | 87 - 92 |
| XL | 107 - 113 | 93 - 99 |
| 2XL | 114 - 121 | 100 - 106 |
| 3XL | 122 - 129 | 107 - 113 |
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|
| 0 | 88 - 95 | 70 - 80 |
| I | 96 - 106 | 81 - 92 |
| II | 107 - 121 | 93 - 106 |

| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70 - 74 | 89 - 95 |
| S | 75 - 80 | 94 - 100 |
| M | 81 - 86 | 99 - 106 |
| L | 87 - 92 | 105 - 110 |
| XL | 93 - 99 | 109 - 116 |
| 2XL | 100 - 106 | 115 - 121 |
| 3XL | 107 - 113 | 120 - 126 |
Aka to je veľkosť xlg?
Dobry den, jedna sa o velkost 2XL.
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii