Dynafit Back Graphic Cotton koszulka, smoke blue/approach
Dynafit Back Graphic Cotton T-shirt
To bawełniane T-shirt z bawełny organicznej z nadrukiem na plecach pokaże Twoją sportową stronę – nawet wtedy, gdy nie jesteś w górach.|
Miękki, przyjazny dla skóry i wygodny do noszenia przez cały dzień
|
|
Stylowy element graficzny z tyłu dla oryginalnego sportowego wyglądu
|
|
Wygodny krój bez ograniczania ruchów
|
|
Minimalistyczny wygląd z przodu zrównoważony grafiką na plecach
|
|
Idealne na czas wolny, regenerację po treningu lub codzienne noszenie
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | black out/skimonaut |
| Materiał | bawełna |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, kemping, lifestyle |
| Waga | 152 g |
| Skład materiałowy | 100 % bawełna organiczna |
| ID produktu | 412916 |
Odzież męska
Przelicznik rozmiarów
| INT | EU | US | US Spodnie (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.


































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii