Montane PHASE damska kurtka, niebieski
Jako zarejestrowany zagraniczny płatnik VAT możesz u nas robić zakupy z zerowym VAT-em. Więcej informacji
Kurtka damska Montane PHASE
Lekka i pakowna kurtka z membraną wykonana z materiału 40 Denier GORE-TEX Performance Technology zapewnia niezawodną ochronę przed warunkami atmosferycznymi na eksponowanych szlakach. Wytrzymałość i oddychalność, cechy, których wymagasz podczas poruszania się w górach, przy jednoczesnym zachowaniu lekkości i kompaktowości. W pełni regulowany, zwijany kaptur z trójpunktową regulacją, ze wzmocnionym daszkiem i miejscem na kask wspinaczkowy, w pełni podklejana konstrukcja kurtki oraz niska waga to idealny wybór.|
Z lekkiego, wodoodpornego i oddychającego materiału 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
|
|
W pełni podklejona konstrukcja kurtki
|
|
Dwukierunkowy zamek główny odpowiedni na mróz YKK AQUAGUARD VISLON
|
|
Dwie zewnętrzne kieszenie na zamek błyskawiczny YKK AQUAGUARD
|
|
Jedna wewnętrzna kieszeń na piersi zapinana na zamek
|
|
Wyprofilowane mankiety rękawów z możliwością regulacji na rzep
|
|
Regulowany dół ze sznurkiem
|
| Płeć | Damskie |
| Rozmiar | XS - XL |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Sezon | Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Kaptur | tak |
| Kolumna wodna | > 28 000 mm |
| Kolumna wodna | 28000 mm |
| Oddychalność | 10000 g/m²/24h |
| Waga | 380 g |
| ID produktu | 186266 |
Męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii