Chillaz Porto koszulka, granatowy
Męska koszulka Chillaz Porto z długim rękawem to uniwersalny element garderoby na letnie wieczory, okres przejściowy, a także codzienne noszenie w ciągu dnia. Powstała jako odpowiedź na pytanie, jaka grubość długiego rękawa jest idealna na ciepłą porę roku, aby zapewnić przyjemne odczucie bez zbędnego przegrzewania.
Koszulka wykorzystuje specjalnie opracowaną mieszankę włókien dla maksymalnego komfortu na skórze i swobody ruchów, czy to podczas wspinaczki, podróży, czy w codziennym życiu. Prosty, ale przemyślany krój z oryginalnie zaprojektowanym kołnierzem podkreśla swobodny styl marki Chillaz i pasuje równie dobrze na skały, jak i do miasta.
- Przyjemna w noszeniu dzięki połączeniu włókien naturalnych i funkcjonalnych
- Nadaje się na sezon letni i okres przejściowy jako lekka warstwa wierzchnia
- Długi rękaw zapewniający umiarkowaną ochronę termiczną i komfort w chłodniejsze wieczory
- Specjalnie zaprojektowany, a jednocześnie prosty kołnierz dla dyskretnego, oryginalnego wyglądu
- Krój dopracowany pod kątem swobody ruchów podczas aktywności rekreacyjnych i wspinaczki
- Wyprodukowano we własnych zakładach marki w Stambule z naciskiem na krótkie łańcuchy dostaw i uczciwe warunki pracy
- Zrównoważona produkcja i filozofia marki skupiona na długoterminowej jakości zamiast agresywnego marketingu
- Dostarczane w opakowaniu z papieru z recyklingu, który można poddać recyklingowi w zbiórce papieru
- Materiał: 45% Modal (TENCEL™), 45% bawełna, 10% elastan (Lycra®)
| Płeć | Męskie |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | bawełna, spandex/elastan, tencel, modal, lycra |
| Rodzaj sportu | wspinaczka, lifestyle |
| ID produktu | 419334 |
Męskie
| Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Klatka piersiowa (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Długość ramienia (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Talia (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Damskie
| Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar numeryczny | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Wzrost (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Klatka piersiowa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Długość ramienia (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Talia (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Biodra (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Dziecięce
| Wiek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Długość ramienia (cm) | 44 | 48,5 | 53 |
| Talia (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Biodra (cm) | 70 | 75 | 81 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.


































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii