Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard opona, drut, bronze
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard opona
|
Maksymalne mikroząbkowanie dla przyczepności w terenie pylistym i piasku
|
|
Ekstremalnie lekko się toczy
|
|
Niska waga
|
| Kolor | brązowy |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 26" |
| Szerokość opony | 2.10" |
| Przeznaczenie opony | nieokreślone |
| ETRTO | 54-559 |
| Waga | 570 - 670 g info |
| Konstrukcja | 50 TPI |
| ID produktu | 157057 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Cześć,
nie ma o tym mowy w opisie - czy to plastik z drucianą nóżką?
Dobry den,
ano, patka tohto plasta je drotena (wired).
Witam, czy jest to kolor brązowy jak na zdjęciu? Dzięki
Automatycznie przetłumaczone
Dobrý deň,
áno, jedná sa o plášť s hnedou (Bronze) bočnicou.
Je naživo svetlejšia ako na fotke, taká skôr karamelová
Ďakujem.
A ako sa na nich jazdí?
Dziękuję
Automatycznie przetłumaczoneTutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

































































Opony zostały założone na starym rowerze Merida MTB i wyglądają naprawdę dobrze.
Automatycznie przetłumaczoneJedyny problem jaki mam to to, że czarny proch z hamulca V-brake szybko się brudzi.
Poleciłbym go do roweru z hamulcami tarczowymi.
Mają bardzo niskie opory toczenia.
Bardzo szybko się zużywają. Mają bardzo niskie opory toczenia. Nadają się na suchy i lekki teren, używam ich również na rowerze do dojazdów do pracy w mieście (BA).
Automatycznie przetłumaczonePolecam.
świetne opony za świetną cenę, niskie opory toczenia na asfalcie, radzą sobie nawet w lżejszym terenie, bardzo łatwo się je zakłada, brązowe boki ożywią każdy rower, więc polecam
Automatycznie przetłumaczoneKupiłem je do budowy zabytkowego motocykla, głównie ze względu na wygląd. Były łatwe w montażu, wyglądają naprawdę dobrze i wydają się działać dość szybko.
Automatycznie przetłumaczoneDoskonałe tworzywa sztuczne do codziennej jazdy, ożywiają wygląd roweru.
Automatycznie przetłumaczoneNiski opór toczenia, dobra konstrukcja
Automatycznie przetłumaczone
Ár-érték: +, esztétika: +!
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
la pret sunt perfecte
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Používam ich na pumptrack, perfektne držia na asfalte aj na hline, nemám čo vytknúť.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał