DMT FK10 buty rowerowe, koralowe
Trampki DMT FK10
Przeznaczone do jazdy hard enduro/freeride na pedałach płaskich i SPD.|
Kompletna cholewka z dzianiny Knit
|
|
Odporna na ścieranie powłoka na czubku dla dodatkowej ochrony
|
|
Podeszwa Michelin® o wysokiej przyczepności i mieszance gumy Formula zapewniającej wydajność na rowerze i poza nim
|
|
Anatomiczna wkładka i antypoślizgowa powierzchnia na wewnętrznej części pięty
|
|
Specyficzny wzór podeszwy dla pedałów platformowych z mieszanką gumy Michelin® Formula zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość
|
|
Elementy odblaskowe
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | koralowy |
| Przeznaczenie | Sportowe, Freeride |
| Sezon | Letni |
| ID produktu | 142730 |
| EU | Długość (cm) | Szerokość (cm) | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 23.74 | 8.69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 38 | 24.40 | 8.82 | 6 | 5 |
| 39 | 25.06 | 9.01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 40 | 25.72 | 9.15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 40.5 | 26.05 | 9.24 | 8 | 7 |
| 41 | 26.38 | 9.34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41.5 | 26.71 | 9.4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 27.04 | 9.48 | 9 | 8 |
| 42.5 | 27.37 | 9.56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27.70 | 9.66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43.5 | 28.03 | 9.75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28.36 | 9.82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44.5 | 28.69 | 9.91 | 11 | 10 |
| 45 | 29.02 | 9.99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45.5 | 29.35 | 10.08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29.68 | 10.17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
| 47 | 30.34 | 10.32 | 13 | 12 |
| 48 | 31.00 | 10.5 | 13 3/4 | 12 3/4 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

































































Wariant DMT FK10 tretry, antracit
Przewiewne, stopa się w nich nie poci, można w nich też całkiem nieźle chodzić.
Vzdušné, nepotia sa v nich nohy, a tiež sa v nich dá celkom dobre chodiť.
Wyświetl tłumaczenieAutomatycznie przetłumaczoneWariant DMT FK10 tretry, antracit
Trampki nie są tak oddychające, jak się wydaje. Po wewnętrznej stronie przodu zakładka będąca efektem „nadmiaru” materiału (kwestia estetyczna)