Giro Cadet buty rowerowe, czarne
Trampki Giro Cadet
Model Cadet to dla większości rowerzystów świetny kompromis pomiędzy osiągami i ceną.|
Łączy w sobie jednoczęściową, bezszwową cholewkę wykonaną z materiału Synchwire z podeszwą wzmocnioną włóknami węglowymi , piętą z TPU
|
|
Koło Boa L6 umożliwia wygodne usuwanie w krokach co 1 mm
|
|
Wewnątrz znajdziesz wkładkę w kształcie 3D ze średnim wsparciem łuku z powłoką antybakteryjną Aegis , która w połączeniu z doskonałą oddychalnością materiału Synchwire zapewnia „miejsce” nawet podczas całodniowego huśtania
|
|
Elementy odblaskowe
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Przeznaczenie | Sportowe |
| Sezon | Letni |
| Zapięcie | rzep, pokrętło regulacyjne |
| Waga | 265 g (UE 42) |
| ID produktu | 175282 |
| EU | US Męskie | US Damskie | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36.5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38.5 | - | 7 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39.5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 43.5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44.5 | 11 | - | 28.5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45.5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29.5 |
| 46.5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47.5 | 13 | - | 30.5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31.5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
