Buty rowerowe MTB Sidi Eagle 5 Fit czarne
Środkowy trzeci rząd MTB.
Podeszwa MTB COMPETITION SOLE
Podeszwa z utwardzanego tworzywa sztucznego z antypoślizgowym wzorem i konstrukcją zapobiegającą zatykaniu z możliwością wkręcania.
Szczyt
LORYKA
Lorica to sztuczna skóra Hi-Tech wykonana przy użyciu bardzo zaawansowanej technologii. Jest wodoodporny z zewnątrz, paroprzepuszczalny od wewnątrz i odporny na rozdarcia, zarysowania i inne czynniki zewnętrzne. Jest bardzo oddychający i zapewnia dobrą cyrkulację powietrza oraz wentylację stóp. Jest niezwykle miękki i elegancki, a jednocześnie mocny nawet gdy jest mokry. Nie zmienia się i nie rozciąga jak prawdziwa skóra, nie wchłania wody i jest bardziej przewiewna. Sztuczna skóra Lorica nie rozciąga się ani nie rozluźnia.
Włączanie
1 × klamra z miękkim systemem zapinania podbicia
2 × rzep
Klamrę można zapiąć na dwa różne sposoby: zwiększając liczbę stopni jednym pociągnięciem dźwigni lub półstopniowo, aby uzyskać naprawdę ostateczną regulację. Można nacisnąć jednocześnie dwa zatrzaski w celu całkowitego odblokowania lub tylko jeden w celu niewielkiego zwolnienia buta podczas występu. Klamrę mocuje się do buta za pomocą śruby i można ją łatwo wymienić.
Kompatybilny z pedałami - wszystkimi systemami MTB.
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| ID produktu | 5562 |
| CM | EUR | US | US W | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 36 | 3,3 | 4,8 | 2,8 |
| 22,4 | 36,5 | 3,7 | 5,2 | 3,2 |
| 22,7 | 37 | 4,1 | 5,6 | 3,6 |
| 23 | 37,5 | 4,5 | 6 | 4 |
| 23,3 | 38 | 4,9 | 6,4 | 4,4 |
| 23,7 | 38,5 | 5,3 | 6,8 | 4,8 |
| 24 | 39 | 5,7 | 7,2 | 5,2 |
| 24,4 | 39,5 | 6,1 | 7,6 | 5,6 |
| 24,7 | 40 | 6,4 | 7,9 | 5,9 |
| 25 | 40,5 | 6,8 | 8,3 | 6,3 |
| 25,3 | 41 | 7,2 | 8,7 | 6,7 |
| 25,7 | 41,5 | 7,6 | 9,1 | 7,1 |
| 26 | 42 | 8 | 9,5 | 7,5 |
| 26,4 | 42,5 | 8,4 | 9,9 | 7,9 |
| 26,7 | 43 | 8,8 | 10,3 | 8,3 |
| 27 | 43,5 | 9,2 | 10,7 | 8,7 |
| 27,3 | 44 | 9,6 | 9,1 | |
| 27,7 | 44,5 | 10 | 9,5 | |
| 28 | 45 | 10,4 | 9,9 | |
| 28,4 | 45,5 | 10,8 | 10,3 | |
| 28,7 | 46 | 11,2 | 10,7 | |
| 29 | 46,5 | 11,6 | 11,1 | |
| 29,3 | 47 | 11,9 | 11,4 | |
| 29,7 | 47,5 | 12,3 | 11,8 | |
| 30 | 48 | 12,7 | 12,2 | |
| 30,4 | 48,5 | 13,1 | 12,6 | |
| 30,7 | 49 | 13,5 | 13 | |
| 31 | 49,5 | 13,9 | 13,4 | |
| 31,3 | 50 | 14,3 | 13,8 | |
| 31,7 | 50,5 | 14,7 | 14,2 | |
| 32 | 51 | 15,1 | 14,6 | |
| 32,4 | 51,5 | 15,5 | 15 | |
| 32,7 | 52 | 15,9 | 15,4 | |
| 33 | 52,5 | 16,3 | 15,8 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

čakal som, že viac vydržia. Na nohe sedia perfektne aj vetranie je dobre aj ked na úkor nečistôt ale pri chodení sa značne opotrebovávajú. čiže kto potrebuje sem tam potlačiť bicykel po skalách doporučujem niečo odolnejšie alebo vyššiu verzii tejto značky
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał