Patagonia Capilene® Cool Trail Stratapeaks damska koszulka, dyno white
Patagonia Capilene® Cool Trail Stratapeaks damska koszulka
Najmiększa damska koszulka, która w dotyku sprawia wrażenie bawełny, ale zapewnia wydajność funkcjonalnego materiału dla maksymalnego komfortu podczas uprawiania sportu.Seria Capilene® Cool Trail jest przeznaczona dla sportsmenek, które preferują naturalne odczucia tkaniny na skórze, ale wymagają szybkiego schnięcia i odprowadzania potu. Jest idealna do biegania, turystyki lub jakiejkolwiek aktywności, gdzie chcesz czuć się sucho i komfortowo bez typowego sztucznego odczucia technicznych materiałów.
|
Dzianina, która jest niezwykle przyjemna w dotyku i przypomina delikatną bawełnę, ale zachowuje techniczne właściwości poliestru
|
|
Tkanina skutecznie odprowadza pot od ciała i błyskawicznie schnie, co docenisz podczas intensywnego ruchu w górach
|
|
Zintegrowane wykończenie antybakteryjne HeiQ® Pure kontrolujące zapach sprawia, że koszulka pozostaje świeża nawet po całodziennej wspinaczce
|
|
Wykończenie miDori™ bioSoft na bazie olejów roślinnych zwiększa miękkość materiału i przyspiesza odparowywanie wilgoci
|
|
Wszyte rękawy z klinami pod pachami zapewniające nieograniczony zakres ruchu, a płaskie szwy minimalizują otarcia
|
|
Szyte w fabrykach z certyfikatem Fair Trade Certified™
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | dyno white |
| Materiał | syntetyczny materiał, tencel |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Waga | 91 g |
| Skład materiałowy | 85 % recyklingowany poliester, 15 % tencel |
| ID produktu | 393366 |
| Rozmiary | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64,5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96,5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77,5 | 101,5 |
| 12 | 98 | 81 | 105,5 | |
| L | 14 | 101,5 | 85 | 109 |
| 16 | 106,5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111,5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124,5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105,5 | 129,5 |
| Rozmiary | Talia (cm) | Biodra (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64,5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96,5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77,5 | 101,5 |
| 12 | 31 | 81 | 105,5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124,5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105,5 | 129,5 |
| Miseczka | Rozmiar pod biustem (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91,5 / 36 | 96,5 / 38 | 101,5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii