Dynafit ALPINE Waterproof spodenki, black out
Dynafit ALPINE Waterproof spodenki
Nie pozwól, aby deszcz Cię zatrzymał! Z tymi wodoodpornymi spodenkami narzutkami poradzisz sobie na szlakach jak profesjonalista – nawet przy złej pogodzie.|
Zapewniają maksymalną ochronę przed wiatrem i niepogodą, zachowując jednocześnie doskonałą oddychalność
|
|
Przemyślana konstrukcja odprowadza wodę deszczową, chroni wrażliwe partie mięśni i minimalizuje tarcie
|
|
Materiał Dynashell 2.5L zapewnia najwyższą wodoodporność i doskonałą wiatroodporność
|
|
Elastyczne wstawki zapewniają pełną swobodę ruchów
|
|
Elastyczny pas dla stabilnego i komfortowego dopasowania
|
| Płeć | Uniseks |
| Kolor | black out |
| Materiał | inna membrana, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe |
| Skład materiałowy | DYNASHELL ECO 2.5L 70 BS (100 % poliamid) |
| Kolumna wodna | 20 000 mm |
| Oddychalność | 30 000 g/m²/24 h |
| ID produktu | 412893 |
Odzież męska
Przelicznik rozmiarów
| INT | EU | US | US Spodnie (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.


































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii