Dynafit Alpine Hybrid damskie spodnie, cinder/black out
Dynafit Alpine Hybrid damskie spodnie
Nie pozwól, aby zimno i śnieg Cię zatrzymały! Damskie spodnie Alpine Hybrid to Twój idealny partner na zimowe biegi przełajowe w chłodne jesienne i zimowe dni.Te spodnie do biegania o nowoczesnym kroju skutecznie ochronią Cię przed zimnem dzięki elastycznej, izolującej tkaninie i zapewnią wysoki komfort dzięki delikatnie szczotkowanemu wnętrzu od pierwszego do ostatniego kroku. Są również świetnym wyborem na inne sporty wytrzymałościowe, takie jak na przykład narciarstwo biegowe.
|
Na wrażliwych udach znajduje się inteligentna, nakładana konstrukcja z dodatkową zewnętrzną warstwą nylonu, która chroni przed zimnym wiatrem
|
|
Specjalnie rozmieszczona perforacja gwarantuje jednocześnie doskonałą oddychalność, dzięki czemu nie przegrzejesz się podczas intensywnego wysiłku.
|
|
Dopasowany krój z profilowanymi kolanami zapewnia doskonałą swobodę ruchów
|
|
Rozpinany dół nogawki zapewnia komfort bez podwijania
|
|
Przednie kieszenie zapinane na zamek i specjalna kieszeń na smartfon
|
|
Delikatnie szczotkowane wnętrze przyjemne w dotyku
|
|
Elementy odblaskowe dla lepszej widoczności
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | cinder/black out |
| Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Sezon | Zimowy, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, bieganie, bieganie trailowe |
| Waga | 251 g |
| Skład materiałowy | materiał wewnętrzny: DYNAKNIT PEACH 180 (78 % poliamid, 22 % elastan)wstawki: SUPERLIGHT PA RIPSTOP PFAS FREE DWR 65 (87 % poliamid, 13 % elastan)wstawka dolnego obszycia: AIR MESH 140 BS (77 % poliester, 23 % elastan) |
| ID produktu | 412843 |
Odzież damska
Przelicznik rozmiarów
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Nohavice
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spodni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii